一、项目编号:FS2026(NH01)XZ0010
二、项目名称:2026年-2027年桂城市政设施零星维修项目
三、采购结果
合同包1(桂城片区):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东威珹建设工程有限公司 | 佛山市南海区狮山镇华涌社区华柏路3号帕顿公馆十楼4号室(住所申报) | 投标折扣率:89.88% |
合同包2(平洲片区):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东鑫方源建设工程有限公司 | 佛山市南海区桂城街道聚元北路39号联誉科创园3座802室之一 | 投标折扣率:86.67% |
合同包3(三山片区):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东恒基隆建设有限公司 | 佛山市南海区九江镇下西村上围工业区8号7楼1号办公室 | 投标折扣率:86.59% |
四、主要标的信息
合同包1(桂城片区):
服务类(广东威珹建设工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 市政公用设施管理服务 | 桂城片区 | 佛山市南海区(采购人指定地点)。 | 按招标文件要求严格执行。 | 自合同签订之日起一年或该片区项目管养费使用完毕止,以先到者为准。 | 按招标文件要求严格执行。 |
合同包2(平洲片区):
服务类(广东鑫方源建设工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 市政公用设施管理服务 | 平洲片区 | 佛山一环以东(含佛山一环辅道),平洲水道以西,汾江河堤以南,平洲水道以北,具体的以区域划分图对应范围为准。 | 按照磋商文件要求执行。 | 自合同签订之日起一年或该片区项目管养费使用完毕止,以先到者为准。 | 执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准。 |
合同包3(三山片区):
服务类(广东恒基隆建设有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 市政公用设施管理服务 | 三山片区 | 2026年-2027年桂城市政设施零星维修项目-采购包3(三山片区) | 按招标文件要求执行 | 自合同签订之日起一年或该片区项目管养费使用完毕止,以先到者为准 | 按招标文件要求执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
关锦威(采购人代表)、刘卫忠(采购人代表)、黄颖、罗宇健、廖嘉颖、胡涤尘、欧淼鑫
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 以项目总预算金额为计算基础,按差额定率累进法计算分别计算。收费标准参照国家发展计划委员会颁发的计价格〔2002〕1980号、国家发改委〔2003〕857号及发改价格〔2011〕534号文规定的“服务招标”计费标准的70%进行计算收取。各片区按对应片区预算金额占总预算金额的比例分配招标代理服务费。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 桂城片区 | 3.721250 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 平洲片区 | 2.576250 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 三山片区 | 1.717500 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(桂城片区):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东威珹建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 38.29 | 40.00 | 18.69 | 96.98 | 1 | 1 |
| 广东鑫方源建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 36.14 | 40.00 | 19.38 | 95.52 | 2 | |
| 广东恒基隆建设有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 40.00 | 19.40 | 95.11 | 3 | |
| 广东砥砺城市建设有限公司 | 通过 | 通过 | 33.57 | 40.00 | 20.00 | 93.57 | 4 | |
| 佛山市市政建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 33.57 | 40.00 | 18.89 | 92.46 | 5 | |
| 鼎垣建工科技(佛山)有限公司 | 通过 | 通过 | 32.71 | 40.00 | 19.37 | 92.08 | 6 | |
| 江苏辰海建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 40.00 | 19.89 | 90.89 | 7 | |
| 广东道衡建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 40.00 | 19.34 | 90.34 | 8 | |
| 广东乐华建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 30.57 | 40.00 | 18.75 | 89.32 | 9 | |
| 广东洋艺建设有限公司 | 通过 | 通过 | 30.14 | 40.00 | 19.09 | 89.23 | 10 | |
| 佛山市百昌恒嵘园林有限公司 | 通过 | 通过 | 30.14 | 40.00 | 18.79 | 88.93 | 11 | |
| 沈阳中达建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 28.43 | 40.00 | 18.98 | 87.41 | 12 |
合同包2(平洲片区):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东鑫方源建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 36.14 | 40.00 | 19.38 | 95.52 | 1 | 1 |
| 广东恒基隆建设有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 40.00 | 19.40 | 95.11 | 2 | |
| 广东砥砺城市建设有限公司 | 通过 | 通过 | 33.57 | 40.00 | 20.00 | 93.57 | 3 | |
| 佛山市市政建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 33.57 | 40.00 | 18.89 | 92.46 | 4 | |
| 鼎垣建工科技(佛山)有限公司 | 通过 | 通过 | 32.71 | 40.00 | 19.37 | 92.08 | 5 | |
| 江苏辰海建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 40.00 | 19.89 | 90.89 | 6 | |
| 广东道衡建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 40.00 | 19.34 | 90.34 | 7 | |
| 广东乐华建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 30.57 | 40.00 | 18.75 | 89.32 | 8 | |
| 广东洋艺建设有限公司 | 通过 | 通过 | 30.14 | 40.00 | 19.09 | 89.23 | 9 | |
| 佛山市百昌恒嵘园林有限公司 | 通过 | 通过 | 30.14 | 40.00 | 18.79 | 88.93 | 10 | |
| 沈阳中达建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 28.43 | 40.00 | 18.98 | 87.41 | 11 | |
| 广东威珹建设工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:获得其他采购包的中标候选人资格,评审不通过 | |||||||
合同包3(三山片区):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东恒基隆建设有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 40.00 | 19.40 | 95.11 | 1 | 1 |
| 广东砥砺城市建设有限公司 | 通过 | 通过 | 33.57 | 40.00 | 20.00 | 93.57 | 2 | |
| 广东伟胜环境工程有限公司 | 通过 | 通过 | 34.86 | 39.00 | 18.98 | 92.84 | 3 | |
| 佛山市市政建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 33.57 | 40.00 | 18.89 | 92.46 | 4 | |
| 鼎垣建工科技(佛山)有限公司 | 通过 | 通过 | 32.71 | 40.00 | 19.37 | 92.08 | 5 | |
| 江苏辰海建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 40.00 | 19.89 | 90.89 | 6 | |
| 广东道衡建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 40.00 | 19.34 | 90.34 | 7 | |
| 广东乐华建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 30.57 | 40.00 | 18.75 | 89.32 | 8 | |
| 广东洋艺建设有限公司 | 通过 | 通过 | 30.14 | 40.00 | 19.09 | 89.23 | 9 | |
| 佛山市百昌恒嵘园林有限公司 | 通过 | 通过 | 30.14 | 40.00 | 18.79 | 88.93 | 10 | |
| 沈阳中达建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 28.43 | 40.00 | 18.98 | 87.41 | 11 | |
| 广东威珹建设工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:获得其他采购包的中标候选人资格,评审不通过 | |||||||
| 广东鑫方源建设工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:获得其他采购包的中标候选人资格,评审不通过 | |||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:佛山市南海区桂城街道城建和水务办公室
地 址:佛山市南海区桂城街道南港路10号
联系方式:0757-86289859
2.采购代理机构信息
名 称:合晋项目管理(广东)有限公司
地 址:佛山市南海区桂城简平路7号南舜广场11座2栋10层1001单元
联系方式:0757-86309986
3.项目联系方式
项目联系人:陈先生
电 话:0757-86309986
合晋项目管理(广东)有限公司
2026年06月29日
相关附件:
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东威珹建设工程有限公司).pdf
合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东鑫方源建设工程有限公司).pdf
合同包3:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东恒基隆建设有限公司).pdf
2026年-2027年桂城市政设施零星维修项目报价明细附件.zip
2026年-2027年桂城市政设施零星维修项目招标文件(2026060501).zip