返回顶部
首页
行业 | 信息 | 导航 | 门户 | 工具 | 成语 | 造句 | 反义词 | 英近反词 | 字典 | 诗词 | 作文 | 诗词 |
您现在的位置:
首页 行业资讯 详细信息
2024年12月PTA出口量统计(按贸易伙伴)
2025-01-24    阅读量:29892    新闻来源:互联网     |  投稿
贸易伙伴 出口量(万吨) 出口量环比 出口量同比 出口金额(美元) 出口均价(美元/吨) 出口均价环比 出口均价同比 本期数量占比 上一期数量占比 去年同期数量占比
越南 5.96 7.07% -14.76% 36331123.00 609.09 -2.58% -16.58% 23.13% 12.90% 32.04%
阿曼 3.61 -29.13% 91.31% 20615815.00 571.06 -0.43% -19.71% 14.00% 11.79% 8.64%
巴基斯坦 2.73 32.68% 44.91% 16249448.00 596.14 -1.17% -16.86% 10.57% 4.76% 8.61%
欧洲某国 2.68 -15.69% -21.71% 16655921.00 622.39 -4.77% -16.46% 10.38% 7.35% 15.65%
土耳其 2.50 -78.76% 301.35% 17756164.00 709.00 0.20% -5.38% 9.71% 27.29% 2.86%
孟加拉国 2.40 67.13% 562.62% 15326794.00 637.47 2.05% -14.42% 9.32% 3.33% 1.66%
沙特阿拉伯 2.08 11.02% 62.60% 12824148.00 615.16 -5.51% -17.24% 8.08% 4.35% 5.87%
南非 1.35 76.29% 122.84% 8611861.00 636.67 -1.54% -15.67% 5.25% 1.78% 2.78%
英国 1.02 -- -0.22% 6206652.00 606.00 -- -21.54% 3.97% -- 4.70%
阿根廷 0.75 -37.99% 21.69% 4981993.00 666.79 -6.99% -0.27% 2.90% 2.79% 2.81%
巴西 0.35 116.21% 2933.68% 2350772.00 672.65 2.43% -11.27% 1.36% 0.37% 0.05%
印度 0.20 -96.29% -79.10% 1301323.00 645.29 7.09% -13.44% 0.78% 12.60% 4.42%
阿联酋 0.05 0.00% -20.53% 325942.00 679.05 -6.40% -14.34% 0.19% 0.11% 0.28%
马来西亚 0.04 -5.56% 0.00% 243593.00 597.04 -3.24% -18.75% 0.16% 0.10% 0.19%
日本 0.04 -86.73% 208.32% 264238.00 709.17 1.94% -13.85% 0.14% 0.65% 0.06%
印度尼西亚 0.01 25.00% -98.53% 77675.00 647.29 -1.40% -11.20% 0.05% 0.02% 3.75%
韩国 0.00 -- -85.46% 15114.00 600.00 -- -19.37% 0.01% -- 0.08%
斯洛文尼亚 0.00 -- -- 16080.00 670.00 -- -- 0.01% -- --
波兰 0.00 -98.75% -- 2185.00 910.42 31.00% -- 0.00% 0.04% --
标签:
免责声明:本文仅代表作者本人观点,与牛涂网(ntw360.com)无关。本网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。本网转载自其它媒体的信息,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在一周内进行,以便我们及时处理。客服邮箱:23341571@qq.com | 客服QQ:23341571
全站地图 | 二级目录 | 上链请联系QQ:23341571