返回顶部
首页
行业 | 信息 | 导航 | 门户 | 工具 | 成语 | 造句 | 反义词 | 英近反词 | 字典 | 诗词 | 作文 | 诗词 |
您现在的位置:
首页 行业资讯 详细信息
2024年12月PTA出口量统计(按收发货地)
2025-01-24    阅读量:29892    新闻来源:互联网     |  投稿
收发货人注册地 出口量(万吨) 出口量环比 出口量同比 出口金额(美元) 出口均价(美元/吨) 出口均价环比 出口均价同比 本期数量占比 上一期数量占比 去年同期数量占比
辽宁省 6.35 -46.19% 38.58% 37159232.00 584.95 -1.85% -18.44% 24.63% 27.33% 20.99%
江苏省 5.89 -64.87% 163.42% 39712266.00 673.70 -1.98% -10.06% 22.86% 38.84% 10.25%
福建省 5.02 -0.50% -22.39% 30177209.00 601.11 -2.86% -15.99% 19.47% 11.68% 29.62%
广东省 3.65 0.45% -11.93% 23184850.00 634.40 -1.56% -15.47% 14.17% 8.42% 19.00%
山东省 3.44 -29.06% 380.25% 21163766.00 615.55 -4.37% -17.65% 13.33% 11.22% 3.28%
上海市 1.01 2695.72% 384.84% 6014708.00 597.58 -9.58% -18.97% 3.90% 0.08% 0.95%
浙江省 0.35 -59.44% -71.28% 2230956.00 642.18 -0.32% -14.30% 1.35% 1.98% 5.54%
河南省 0.07 168.70% 237.09% 511669.00 689.95 9.48% -12.43% 0.29% 0.06% 0.10%
安徽省 0.00 -- -99.76% 2185.00 910.42 -- 20.24% 0.00% -- 0.46%
标签:
免责声明:本文仅代表作者本人观点,与牛涂网(ntw360.com)无关。本网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。本网转载自其它媒体的信息,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在一周内进行,以便我们及时处理。客服邮箱:23341571@qq.com | 客服QQ:23341571
全站地图 | 二级目录 | 上链请联系QQ:23341571