一、项目编号:SDGP370400000202602000082
二、项目名称:2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材采购项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 山东微润医疗科技有限公司 | 山东省济南市天桥区堤口路17号D17文化创意产业园开创云谷联合办公区二楼2727 | 605,580.00元 | 97.66 |
四、主要标的信息
采购包1(2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材采购):
货物类(山东微润医疗科技有限公司)
| 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 布鲁克 | 50uL*5支/盒 | 1 | 盒 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 布鲁克 | 2.5mg*10管/盒 | 4 | 盒 | 7,200.00 | 28,800.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 赛默飞 | 10块/盒 | 6 | 盒 | 1,200.00 | 7,200.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 赛默飞 | 10块/盒 | 6 | 盒 | 1,800.00 | 10,800.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 赛默飞 | 10块/盒 | 6 | 盒 | 742.00 | 4,452.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 赛默飞 | 100 tubes -11mL | 2 | 盒 | 956.00 | 1,912.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 赛默飞 | 100 tubes -5mL | 2 | 盒 | 818.00 | 1,636.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 赛默飞 | 100/box | 2 | 盒 | 526.00 | 1,052.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 赛默飞 | 1支/盒 | 1 | 盒 | 1,066.00 | 1,066.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 卓诚惠生 | 25人份/盒 | 5 | 盒 | 7,500.00 | 37,500.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 卓诚惠生 | 25人份/盒 | 2 | 盒 | 3,000.00 | 6,000.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 卓诚惠生 | 25人份/盒 | 1 | 盒 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 卓诚惠生 | 25人份/盒 | 2 | 盒 | 3,000.00 | 6,000.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 卓诚惠生 | 25人份/盒 | 1 | 盒 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 卓诚惠生 | 25人份/盒 | 1 | 盒 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 卓诚惠生 | 25人份/盒 | 1 | 盒 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 青岛伯杰 | 50人份/盒 | 1 | 盒 | 3,750.00 | 3,750.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 北京陆桥 | 1.8mL*100支/盒 | 4 | 盒 | 762.00 | 3,048.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 北京陆桥 | 1.8mL*100支/盒 | 1 | 盒 | 850.00 | 850.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 中创汇科 | 2ml/支,20支/盒 | 2 | 盒 | 400.00 | 800.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 中创汇科 | 4ml/支,20支/盒 | 2 | 盒 | 320.00 | 640.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 中创汇科 | 10ml/支,20支/盒 | 2 | 盒 | 520.00 | 1,040.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 中创汇科 | 70mm*10块/包 | 4 | 包 | 200.00 | 800.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 中创汇科 | 100支/盒 | 4 | 盒 | 300.00 | 1,200.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 中创汇科 | 4mL*50支/盒 | 1 | 盒 | 250.00 | 250.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 中创汇科 | 90mm*20块/盒 | 20 | 盒 | 140.00 | 2,800.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 中创汇科 | 90mm*20块/盒 | 20 | 盒 | 120.00 | 2,400.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 宁波汇诺 | 1ml×60瓶 | 1 | 盒 | 7,012.00 | 7,012.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 郑州万泰 | O1群:25T/盒O139群:25T/盒 | 2 | 盒 | 1,500.00 | 3,000.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 诺禾致源 | 建库测序 | 100 | 株 | 215.00 | 21,500.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 诺禾致源 | 测序及分析 | 20 | 份 | 850.00 | 17,000.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 华大 | 30bp/条 | 1000 | 条 | 5.00 | 5,000.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 华大 | 测序有效长度750nt | 200 | 反应 | 30.00 | 6,000.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 华大 | 1张/套 | 1 | 套 | 17,600.00 | 17,600.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 华大 | 6测试/盒 | 1 | 盒 | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 华大 | 6测试/盒 | 1 | 盒 | 1,375.00 | 1,375.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 华大 | 3测试/套 | 1 | 套 | 11,550.00 | 11,550.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | NEB | 50人份/盒 | 2 | 盒 | 5,700.00 | 11,400.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | QIAGEN | 50人份/盒 | 1 | 盒 | 4,545.00 | 4,545.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | sigma | 1G/瓶 | 1 | 瓶 | 710.00 | 710.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 因美纳 | 24 样本/盒 | 2 | 盒 | 9,520.00 | 19,040.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 因美纳 | 1套/盒 | 2 | 盒 | 12,860.00 | 25,720.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 上海纳全 | 25人份/盒 | 10 | 盒 | 7,500.00 | 75,000.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 卓诚惠生 | 25人份/盒 | 9 | 盒 | 7,000.00 | 63,000.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 卓诚惠生 | 25人份/盒 | 2 | 盒 | 7,000.00 | 14,000.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 江苏硕世 | 25人份/盒 | 2 | 盒 | 4,750.00 | 9,500.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 上海伯杰 | 48人份/盒 | 10 | 盒 | 384.00 | 3,840.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 上海伯杰 | 48人份/盒 | 2 | 盒 | 1,152.00 | 2,304.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | QIAGEN | 100bp-2.5kb | 1 | 管 | 950.00 | 950.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | QIAGEN | 2400T/盒 | 1 | 盒 | 7,308.00 | 7,308.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | QIAGEN | 15bp/3kb | 1 | 管 | 950.00 | 950.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 索莱宝 | T1050-500ml | 2 | 瓶 | 98.00 | 196.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 索莱宝 | T1170-100ml | 2 | 瓶 | 58.00 | 116.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 索莱宝 | T1150-100ml | 2 | 瓶 | 65.00 | 130.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 索莱宝 | T1120-100ml | 2 | 瓶 | 58.00 | 116.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | TaKaRa | 3000 U | 2 | 瓶 | 332.00 | 664.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | TaKaRa | 2000 U | 1 | 瓶 | 575.00 | 575.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | TaKaRa | 500 U | 2 | 瓶 | 527.00 | 1,054.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 碧云天 | 0.5ml | 1 | 瓶 | 890.00 | 890.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | LONZA | 25G | 1 | 瓶 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | MERCK | 100mg | 2 | 瓶 | 290.00 | 580.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 北京陆桥 | 10皿/包*2/盒 | 2 | 盒 | 120.00 | 240.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 北京陆桥 | 10皿/包*2/盒 | 2 | 盒 | 140.00 | 280.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 北京陆桥 | 10皿/包*2/盒 | 2 | 盒 | 120.00 | 240.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 北京陆桥 | 10皿/包*2/盒 | 2 | 盒 | 255.00 | 510.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 北京陆桥 | 10mL*20支/盒 | 2 | 盒 | 95.00 | 190.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 北京陆桥 | 10mL*20支/盒 | 2 | 盒 | 185.00 | 370.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 北京陆桥 | 250g | 1 | 盒 | 110.00 | 110.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 北京陆桥 | 1mL/支×4 | 1 | 盒 | 55.00 | 55.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 北京陆桥 | 10皿/包×2 | 1 | 盒 | 600.00 | 600.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 青岛海博 | 9mL*20支/盒 | 1 | 盒 | 160.00 | 160.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 北京陆桥 | 10皿/包×2 | 2 | 盒 | 175.00 | 350.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 北京陆桥 | 10mL/支×20/盒 | 1 | 盒 | 155.00 | 155.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 北京陆桥 | 10皿/包×2/盒 | 1 | 盒 | 265.00 | 265.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 北京陆桥 | 250g/瓶 | 1 | 瓶 | 245.00 | 245.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 北京陆桥 | 9ml/支,20支/盒 | 2 | 盒 | 120.00 | 240.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 北京陆桥 | 90mm*10块/包 | 2 | 包 | 150.00 | 300.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 中创汇科 | 90mm*20块/盒 | 2 | 盒 | 860.00 | 1,720.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 中创汇科 | 25人份/盒 | 1 | 盒 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 梅里埃 | 20测试/盒 | 1 | 盒 | 1,205.00 | 1,205.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 梅里埃 | 20测试/盒 | 1 | 盒 | 1,205.00 | 1,205.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 纪源 | 6管/盒 | 20 | 盒 | 2,880.00 | 57,600.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 上海伯杰 | 6管/盒 | 20 | 盒 | 550.00 | 11,000.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 标迈 | 25/包,100包/箱 | 1 | 箱 | 1,725.00 | 1,725.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 标迈 | 25/包,100包/箱 | 1 | 箱 | 1,725.00 | 1,725.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 海门爱苯德 | 1/包 | 100 | 个 | 7.50 | 750.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 康宁 | 500个/箱 | 1 | 箱 | 988.00 | 988.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 爱思进 | 100支/盒,50盒/箱 | 1 | 箱 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 爱思进 | 96支/盒,50盒/箱 | 1 | 箱 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 爱思进 | 96支/盒,50盒/箱 | 1 | 箱 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 爱思进 | 96支/盒,50盒/箱 | 1 | 箱 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 光明 | 小号、中号、大号500双/箱 | 30 | 箱 | 680.00 | 20,400.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 金典 | 10个/包,50包/箱 | 5 | 箱 | 360.00 | 1,800.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | COPAN | 1000支/箱 | 1 | 箱 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 泰林 | 70*80cm/个,背心式 | 500 | 个 | 6.00 | 3,000.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 四环 | 100片/盒 | 2 | 盒 | 125.00 | 250.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 四环 | 20支/盒 | 3 | 盒 | 249.00 | 747.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 四环 | 121摄氏度 | 3 | 盒 | 28.00 | 84.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 康宁 | PP材质、50/支架,500/箱 | 1 | 箱 | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 康宁 | 25/支架,500/箱 | 1 | 箱 | 850.00 | 850.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 爱思进 | 500支/包 | 10 | 包 | 70.00 | 700.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 硕方 | 30mm*15mm | 10 | 盒 | 20.00 | 200.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材 | 恺硕 | RC1015 96人份/盒 | 1 | 盒 | 2,700.00 | 2,700.00 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 李会会 |
| 评审专家: | 狄文荣 、 刘秀梅 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
成交单位应在领取成交通知书前,参照《山东省招投标代理服务收费指导意见》(鲁招协〔2024〕13号)文件规定的收费标准。由中标单位向乙方缴纳招标代理服务费。
代理服务费收费金额:
合同包12026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材采购:0.9084万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2026年重点传染病及健康危害因素监测传染病病原监测、腹泻症候群、医疗服务保障能力提升试剂耗材采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东微润医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 97.66 |
| 山东天玥贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 87.78 |
| 山东裕熙医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 81.28 |
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:枣庄市疾病预防控制中心
地址:山东省枣庄市薛城区六盘山路669号
联系方式:0632-3698939
2.采购机构信息
名称:山东泰禾项目管理咨询有限公司
地址:山东省枣庄市高新区光明西路169号
联系方式:0632-8667006
3.项目联系方式
项目联系人:梁琴
电话:0632-8667006
山东泰禾项目管理咨询有限公司
2026年04月17日
相关附件:
附件.rar