行业05月21日讯
| 产品 | 5月20日 | 5月21日 | 涨跌幅 |
| 丙烯 | 6788.60元/吨 | 6882.60元/吨 | 1.38% |
| 异辛醇 | 9810.00元/吨 | 9800.00元/吨 | -0.10% |
| DOP | 10037.50元/吨 | 10037.50元/吨 | 0.00% |
| DOTP | 10087.50元/吨 | 10087.50元/吨 | 0.00% |
| DBP | 9475.00元/吨 | 9475.00元/吨 | 0.00% |
| POM | 12800.00元/吨 | 13050.00元/吨 | 1.95% |
| 丙烯酸异辛脂 | 12800.00元/吨 | 12800.00元/吨 | 0.00% |
据行业商品分析系统:5月21日异辛醇市场均价为9800元/吨,较上一交易日下降0.10%。上游丙烯行情震荡上涨,异辛醇成本支撑仍存,下游增塑剂行情震荡趋稳,POM行情上涨,需求上涨,下游采购积极性暂稳。异辛醇上涨支撑仍存下跌压力减弱。