行业05月21日讯
| 产品 | 5月19日 | 5月20日 | 涨跌幅 |
| 丙烯 | 6788.60元/吨 | 6788.60元/吨 | 0.00% |
| 异辛醇 | 9760.00元/吨 | 9810.00元/吨 | 0.51% |
| DOP | 9950.00元/吨 | 10037.50元/吨 | 0.88% |
| DOTP | 9987.50元/吨 | 10087.50元/吨 | 1.00% |
| DBP | 9500.00元/吨 | 9475.00元/吨 | -0.26% |
| POM | 12800.00元/吨 | 12800.00元/吨 | 0.00% |
| 丙烯酸异辛脂 | 12800.00元/吨 | 12800.00元/吨 | 0.00% |
据行业商品分析系统:5月20日异辛醇市场均价为9810元/吨,较上一交易日上涨0.51%。上游丙烯行情震荡盘整,异辛醇成本支撑仍存,下游增塑剂行情震荡趋稳,需求暂稳,下游采购积极性暂稳。异辛醇上涨支撑仍存下跌压力减弱。