行业04月30日讯
| 产品 | 4月28日 | 4月29日 | 涨跌幅 |
| 丙烯 | 6808.60元/吨 | 6794.60元/吨 | -0.21% |
| 异辛醇 | 9740.00元/吨 | 9680.00元/吨 | -0.62% |
| DOP | 9850.00元/吨 | 9787.50元/吨 | -0.63% |
| DOTP | 9950.00元/吨 | 9937.50元/吨 | -0.13% |
| DBP | 9350.00元/吨 | 9337.50元/吨 | -0.13% |
| POM | 12700.00元/吨 | 12700.00元/吨 | 0.00% |
| 丙烯酸异辛脂 | 12625.00元/吨 | 12625.00元/吨 | 0.00% |
据行业商品分析系统:4月29日异辛醇市场均价为9680元/吨,较上一交易日下跌0.62%。上游丙烯行情弱势下调,异辛醇成本支撑减弱,下游增塑剂行情弱势盘整,需求暂稳,下游采购积极性暂稳。异辛醇上涨支撑减弱下跌压力仍存。