行业04月16日讯
| 产品 | 4月12日 | 4月15日 | 涨跌幅 |
| 丙烯 | 6892.60元/吨 | 6906.60元/吨 | 0.20% |
| 异辛醇 | 9480.00元/吨 | 9520.00元/吨 | 0.42% |
| DOP | 9730.00元/吨 | 9800.00元/吨 | 0.72% |
| DOTP | 9787.50元/吨 | 9900.00元/吨 | 1.15% |
| DBP | 9212.50元/吨 | 9312.50元/吨 | 1.09% |
| POM | 12375.00元/吨 | 12375.00元/吨 | 0.00% |
| 丙烯酸异辛脂 | 12625.00元/吨 | 12625.00元/吨 | 0.00% |
据行业商品分析系统:4月15日异辛醇市场均价为9520元/吨,较上一交易日上涨0.42%。上游丙烯行情强势盘整,异辛醇成本支撑仍存,下游增塑剂行情上涨,需求暂稳,下游采购积极性一般。异辛醇上涨支撑仍存下跌压力较弱。