行业04月12日讯
| 产品 | 4月10日 | 4月11日 | 涨跌幅 |
| 丙烯 | 6866.60元/吨 | 6874.60元/吨 | 0.12% |
| 异辛醇 | 9580.00元/吨 | 9540.00元/吨 | -0.42% |
| DOP | 9790.00元/吨 | 9750.00元/吨 | -0.41% |
| DOTP | 9925.00元/吨 | 9862.50元/吨 | -0.63% |
| DBP | 9375.00元/吨 | 9350.00元/吨 | -0.27% |
| POM | 12375.00元/吨 | 12375.00元/吨 | 0.00% |
| 丙烯酸异辛脂 | 13125.00元/吨 | 13125.00元/吨 | 0.00% |
据行业商品分析系统:4月11日异辛醇市场均价为9540元/吨,较上一交易日下跌0.42%。上游丙烯行情强势盘整,异辛醇成本支撑仍存,下游增塑剂行情下跌,需求疲软,下游采购积极性一般。异辛醇上涨支撑仍存下跌压力较弱。