行业04月17日讯
| 产品 | 4月15日 | 4月16日 | 涨跌幅 |
| 丙烯 | 6906.60元/吨 | 6906.60元/吨 | 0.00% |
| 异辛醇 | 9520.00元/吨 | 9620.00元/吨 | 1.05% |
| DOP | 9800.00元/吨 | 9780.00元/吨 | -0.20% |
| DOTP | 9900.00元/吨 | 9875.00元/吨 | -0.25% |
| DBP | 9312.50元/吨 | 9312.50元/吨 | 0.00% |
| POM | 12375.00元/吨 | 12375.00元/吨 | 0.00% |
| 丙烯酸异辛脂 | 12625.00元/吨 | 12625.00元/吨 | 0.00% |
据行业商品分析系统:4月16日异辛醇市场均价为9620元/吨,较上一交易日上涨1.05%。上游丙烯行情强势盘整,异辛醇成本支撑仍存,下游增塑剂行情盘整,需求暂稳,下游采购积极性一般。异辛醇上涨支撑仍存下跌压力较弱。