行业04月10日讯
| 产品 | 4月8日 | 4月9日 | 涨跌幅 |
| 丙烯 | 6820.60元/吨 | 6820.60元/吨 | 0.00% |
| 异辛醇 | 9550.00元/吨 | 9590.00元/吨 | 0.42% |
| DOP | 9800.00元/吨 | 9800.00元/吨 | 0.00% |
| DOTP | 9950.00元/吨 | 9950.00元/吨 | 0.00% |
| DBP | 9375.00元/吨 | 9375.00元/吨 | 0.00% |
| POM | 12375.00元/吨 | 12375.00元/吨 | 0.00% |
| 丙烯酸异辛脂 | 13125.00元/吨 | 13125.00元/吨 | 0.00% |
据行业商品分析系统:4月9日异辛醇市场均价为9590元/吨,较上一交易日上涨0.42%。上游丙烯行情趋稳,异辛醇成本支撑减弱,下游增塑剂行情暂稳,需求暂稳,下游采购积极性一般。异辛醇上涨支撑有限下跌压力仍存。