行业04月09日讯
| 产品 | 4月7日 | 4月8日 | 涨跌幅 |
| 丙烯 | 6830.60元/吨 | 6820.60元/吨 | -0.15% |
| 异辛醇 | 9480.00元/吨 | 9550.00元/吨 | 0.74% |
| DOP | 9690.00元/吨 | 9800.00元/吨 | 1.14% |
| DOTP | 9800.00元/吨 | 9950.00元/吨 | 1.53% |
| DBP | 9250.00元/吨 | 9375.00元/吨 | 1.35% |
| POM | 12375.00元/吨 | 12375.00元/吨 | 0.00% |
| 丙烯酸异辛脂 | 13125.00元/吨 | 13125.00元/吨 | 0.00% |
据行业商品分析系统:4月8日异辛醇市场均价为9550元/吨,较上一交易日上涨0.74%。上游丙烯行情下跌,异辛醇成本支撑减弱,下游增塑剂行情上涨,需求暂稳,下游采购积极性一般。异辛醇上涨支撑有限下跌压力仍存。