行业04月08日讯
| 产品 | 4月3日 | 4月7日 | 涨跌幅 |
| 丙烯 | 6840.60元/吨 | 6830.60元/吨 | -0.15% |
| 异辛醇 | 9580.00元/吨 | 9480.00元/吨 | -1.04% |
| DOP | 9700.00元/吨 | 9690.00元/吨 | -0.10% |
| DOTP | 9775.00元/吨 | 9800.00元/吨 | 0.26% |
| DBP | 9175.00元/吨 | 9250.00元/吨 | 0.82% |
| POM | 12525.00元/吨 | 12375.00元/吨 | -1.20% |
| 丙烯酸异辛脂 | 13125.00元/吨 | 13125.00元/吨 | 0.00% |
据行业商品分析系统:4月7日异辛醇市场均价为9480元/吨,较上一交易日下跌1.04%。上游丙烯行情下跌,异辛醇成本支撑下降,下游增塑剂行情下跌,需求疲软,下游采购积极性减弱。异辛醇上涨支撑有限下跌压力加大。