一、项目编号:[230126]SJZX[GK]20260007
二、项目名称:农产品质量安全检测项目仪器设备购置
三、采购结果
合同包1(农产品质量安全检测项目仪器设备):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 厦门海荭兴仪器股份有限公司 | 厦门市软件园三期诚毅大街359号1502单元 | 980,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(农产品质量安全检测项目仪器设备):
货物类(厦门海荭兴仪器股份有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 数据仪器 | 气相色谱 | 皖仪 | 规格:(长×宽×高)638×580×728 型号:GC6100 | 1.00(套) | 248,000.00 | 248,000.00 |
| 1-2 | 数据仪器 | 火焰石墨炉一体原子吸收 | 海光 | 规格:(长×宽×高)870×525×510 型号:GGX-830N | 1.00(套) | 248,000.00 | 248,000.00 |
| 1-3 | 光学仪器检测器具 | 原子荧光 | 海光 | 规格:(长×宽×高)1030×450×550 型号:AFS-8510 | 1.00(套) | 170,000.00 | 170,000.00 |
| 1-4 | 数据仪器 | 微波消解仪 | 华港通 | 规格:(长×宽×高)580×560×620 型号:HG08Z-6 | 1.00(台) | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 1-5 | 数据仪器 | 凯氏定氮仪 | 华港通 | 规格:(长×宽×高)500×410×850 型号:HGT520 | 1.00(套) | 92,000.00 | 92,000.00 |
| 1-6 | 数据仪器 | 脂肪测定仪 | 华港通 | 规格:(长×宽×高)560×380×760 型号:HGSE206 | 1.00(台) | 12,600.00 | 12,600.00 |
| 1-7 | 数据仪器 | 酸度计 | 卓光 | 规格:(长×宽×高)270×200×65 型号:GZ3C | 1.00(台) | 12,096.00 | 12,096.00 |
| 1-8 | 数据仪器 | 水浴锅 | 华港通 | 规格:(长×宽×高)800×390×190 型号:HH-8 | 1.00(台) | 1,344.00 | 1,344.00 |
| 1-9 | 数据仪器 | 电热板 | 泰斯特 | 规格:(长×宽×高)478×400×180 型号:DRB-3/4D | 1.00(台) | 3,696.00 | 3,696.00 |
| 1-10 | 数据仪器 | 组织捣碎机 | 金南仪器 | 规格:(长×宽×高)420×360×280 型号:JJ-2B | 1.00(台) | 1,344.00 | 1,344.00 |
| 1-11 | 其他医疗设备 | 均质器 | 宁波新芝 | 规格:(长×宽×高)540×420×330 型号:Scientz-04 | 1.00(台) | 22,680.00 | 22,680.00 |
| 1-12 | 数据仪器 | 全自动电位滴定仪 | 卓光 | 规格:(长×宽×高)480×350×320 型号:GT62 | 1.00(台) | 58,000.00 | 58,000.00 |
| 1-13 | 消毒灭菌设备及器具 | 高压蒸汽灭菌器 | 申安 | 规格:(长×宽×高)550×520×980 型号:LDZX-50L | 1.00(台) | 12,600.00 | 12,600.00 |
| 1-14 | 数据仪器 | 超净工作台 | 华港通 | 规格:外形尺寸580×855×1660 型号:HGSW-1 | 1.00(台) | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 1-15 | 数据仪器 | 十万分之一天平 | 华志 | 规格:(长×宽×高)360×220×330 型号:PT-104/35S | 1.00(台) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1-16 | 数据仪器 | 菌落计数器 | 安徽帛月 | 规格:(长×宽×高)320×260×140 型号:BYJ-2 | 1.00(台) | 1,640.00 | 1,640.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
姜玉双(采购人代表)、娄莉莉、谢海涵、董胜、赵宝金
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 按照发改价格(2015)299号文件的规定并结合市场现行情况,本项目代理服务费为19636元(大写:壹万玖仟陆佰叁拾陆元)。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 农产品质量安全检测项目仪器设备 | 1.9636 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(农产品质量安全检测项目仪器设备):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门海荭兴仪器股份有限公司 | 通过 | 通过 | 65.80 | 4.00 | 15.63 | 85.43 | 980,000.00 | 980,000.00 | 1 | 1 | |
| 哈尔滨展宏科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.80 | 0.00 | 30.00 | 80.80 | 510,536.00 | 510,536.00 | 2 | 2 | |
| 哈尔滨坤骐科技有限公司 | 通过 | 通过 | 61.60 | 0.00 | 15.61 | 77.21 | 981,000.00 | 981,000.00 | 3 | 3 | |
| 哈尔滨珈正境环保设备有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
| 长春市腾旺达科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:巴彦县质量技术监督检验检测中心
地址:巴彦镇人民大街405--1号
联系方式:13074544555
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江晟峻项目咨询管理有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区星河南路43号香林名苑小区19-1栋1-2层1号
联系方式:0451-82962858
3.项目联系方式
项目联系人:黑龙江晟峻项目咨询管理有限公司
电话:0451-82962858
黑龙江晟峻项目咨询管理有限公司
2026年07月28日
相关附件:
农产品质量安全检测项目仪器设备购置报价明细附件.pdf
农产品质量安全检测项目仪器设备购置([230126]SJZX[GK]2026000720260703001)-文件集.zip
开标记录表.zip