一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:QYJZ-XMLD-20221028-002
原公告的采购项目名称:厦门利德集团有限公司2023年2月至2023年7月份35kV-110kV电力电缆集中采购项目招标公告
首次公告日期:2023年02月07日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
各潜在投标人:
1、经厦门市财政审核中心审核,现对厦门利德集团有限公司2023年2月至2023年7月份35kV-110kV电力电缆集中采购项目最高控制价通知如下:
标包1最高控制单价
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 含税审定单价(元/米) | 含税审定小计(万元) |
| 1 | 35kV电力电缆 | ZC-YJV22-26/35kV-3×70 | 100 | 米 | 325 | 3.2500 |
| 2 | 35kV电力电缆 | ZC-YJV22-26/35kV-3×150 | 200 | 米 | 550 | 11.0000 |
| 3 | 35kV电力电缆 | ZC-YJV22-26/35kV-3×240 | 300 | 米 | 806 | 24.1800 |
| 4 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZC-YJLW02-Z-64/110-1×400 | 100 | 米 | 487 | 4.8700 |
| 5 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZC-YJLW02-Z-64/110-1×500 | 500 | 米 | 504 | 25.2000 |
| 6 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZC-YJLW02-Z-64/110-1×630 | 5000 | 米 | 583 | 291.5000 |
| 7 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZC-YJLW02-Z-64/110-1×800 | 500 | 米 | 604 | 30.2000 |
| 8 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZC-YJLW02-Z-64/110-1×1200 | 300 | 米 | 708 | 21.2400 |
| 9 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZC-YJLW02-64/110-1×400 | 100 | 米 | 558 | 5.5800 |
| 10 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZC-YJLW02-64/110-1×500 | 100 | 米 | 654 | 6.5400 |
| 11 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZC-YJLW02-64/110-1×630 | 100 | 米 | 791 | 7.9100 |
| 12 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZC-YJLW02-64/110-1×800 | 100 | 米 | 968 | 9.6800 |
| 13 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZC-YJLW02-64/110-1×1200 | 100 | 米 | 1296 | 12.9600 |
| 14 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZC-YJLW03-Z-64/110-1×400 | 100 | 米 | 487 | 4.8700 |
| 15 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZC-YJLW03-Z-64/110-1×500 | 500 | 米 | 504 | 25.2000 |
| 16 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZC-YJLW03-Z-64/110-1×630 | 4000 | 米 | 583 | 233.2000 |
| 17 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZC-YJLW03-Z-64/110-1×800 | 500 | 米 | 604 | 30.2000 |
| 18 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZC-YJLW03-Z-64/110-1×1200 | 300 | 米 | 708 | 21.2400 |
| 19 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZC-YJLW03-64/110-1×400 | 100 | 米 | 566 | 5.6600 |
| 20 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZC-YJLW03-64/110-1×500 | 100 | 米 | 663 | 6.6300 |
| 21 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZC-YJLW03-64/110-1×630 | 100 | 米 | 804 | 8.0400 |
| 22 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZC-YJLW03-64/110-1×800 | 100 | 米 | 976 | 9.7600 |
| 23 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZC-YJLW03-64/110-1×1200 | 100 | 米 | 1296 | 12.9600 |
| 合计(万元) | 811.8700 | |||||
标包2最高控制单价
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 含税审定单价(元/米) | 含税审定小计(万元) |
| 1 | 35kV电力电缆 | ZC-YJV22-26/35kV-3×70 | 100 | 米 | 325 | 3.2500 |
| 2 | 35kV电力电缆 | ZC-YJV22-26/35kV-3×150 | 200 | 米 | 550 | 11.0000 |
| 3 | 35kV电力电缆 | ZC-YJV22-26/35kV-3×240 | 300 | 米 | 806 | 24.1800 |
| 4 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZC-YJLW02-Z-64/110-1×400 | 100 | 米 | 487 | 4.8700 |
| 5 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZC-YJLW02-Z-64/110-1×500 | 400 | 米 | 504 | 20.1600 |
| 6 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZC-YJLW02-Z-64/110-1×630 | 4000 | 米 | 583 | 233.2000 |
| 7 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZC-YJLW02-Z-64/110-1×800 | 400 | 米 | 604 | 24.1600 |
| 8 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZC-YJLW02-Z-64/110-1×1200 | 200 | 米 | 708 | 14.1600 |
| 9 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZC-YJLW02-64/110-1×400 | 100 | 米 | 558 | 5.5800 |
| 10 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZC-YJLW02-64/110-1×500 | 100 | 米 | 654 | 6.5400 |
| 11 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZC-YJLW02-64/110-1×630 | 100 | 米 | 791 | 7.9100 |
| 12 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZC-YJLW02-64/110-1×800 | 100 | 米 | 968 | 9.6800 |
| 13 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZC-YJLW02-64/110-1×1200 | 100 | 米 | 1296 | 12.9600 |
| 14 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZC-YJLW03-Z-64/110-1×400 | 100 | 米 | 487 | 4.8700 |
| 15 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZC-YJLW03-Z-64/110-1×500 | 400 | 米 | 504 | 20.1600 |
| 16 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZC-YJLW03-Z-64/110-1×630 | 3000 | 米 | 583 | 174.9000 |
| 17 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZC-YJLW03-Z-64/110-1×800 | 400 | 米 | 604 | 24.1600 |
| 18 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZC-YJLW03-Z-64/110-1×1200 | 200 | 米 | 708 | 14.1600 |
| 19 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZC-YJLW03-64/110-1×400 | 100 | 米 | 566 | 5.6600 |
| 20 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZC-YJLW03-64/110-1×500 | 100 | 米 | 663 | 6.6300 |
| 21 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZC-YJLW03-64/110-1×630 | 100 | 米 | 804 | 8.0400 |
| 22 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZC-YJLW03-64/110-1×800 | 100 | 米 | 976 | 9.7600 |
| 23 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZC-YJLW03-64/110-1×1200 | 100 | 米 | 1296 | 12.9600 |
| 合计(万元) | 658.9500 | |||||
本项目财政审核控制价为单价控制,单种型号单价超出财政审核的单价,该标包为无效投标。
2、采购文件第三章 技术规范中第1.3款、表1 电缆结构技术参数表对缓冲阻水层的要求仅适用于带有纵向阻水型号(带“Z”)的电缆,无纵向阻水型号的电缆无此要求。
根据采购文件规定,本通知内容作为采购文件组成部分。
项目联系人:贾小姐、黄先生,电话:0592-2219073、2233760。
更正日期:2023年02月20日
三、其他补充事宜
无
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:厦门利德集团有限公司
地址:厦门市湖里区安岭路1006号801、901单元
联系方式:严先生,0592-2364612
2.采购代理机构信息
名 称:厦门市公物采购招投标有限公司
地 址:厦门市湖滨南路81号光大银行大厦21楼
联系方式:贾小姐、黄先生,0592-2219073,0592-2233760
3.项目联系方式
项目联系人:贾小姐、黄先生
电 话: 0592-2219073,0592-2233760